Panel Dzienny
CHECKLISTA OTWARCIE SKLEPU
Data: .......................................
Podpis kierownika: ........................................................
| LP | ZADANIE | SZCZEGÓŁY | REALIZACJA |
|---|---|---|---|
| 1 | Włączenie klimatyzacji | ||
| 2 | Kontrola wejść do sklepu | bramki antykradzieżowe | |
| 3 | Dołożenie gazetek promocyjnych | ||
| 4 | Obchód poranny | ||
| 5 | Wydruki do liczenia | konsole, kosze - wartościowe | |
| 6 | Dziennik bezpieczeństwa | kontroler: ............................................. | |
| 7 | Sprawdzenie zadań z dnia poprzedniego | arkusz, Outlook odebrane i DO PRZEKAZANIA | |
| 8 | Sprawdzenie JIRA | czynności zaplanowane i niezaplanowane | |
| 9 | Sprawdzenie podzadań z wczoraj | zamknąć zadanie główne | |
| 10 | Przesyłki międzymagazynowe | z dni poprzednich | |
| 11 | Kontrola raportu C5 | kontrola spisania PORW "Y" | |
| 12 | Kontrola zamówień na przelew | ||
| 13 | Dokumenty do dostawy | KZG i KZD | |
| 14 | Codzienna analiza wyników przed odprawą | sklep / DK / DF | |
| 15 | Zakontraktowanie celów DK | ilość transakcji, pkt PP/PG/AKC | |
| 16 | Uzupełnienie tabel - PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK | B1, PG, AKC, USŁ, KME, NPS | |
| 17 | Odprawa poranna | informacje bieżące, podział zadań, wydanie kart | |
| 18 | Kontrola listy obecności | ||
| 19 | Czystość witryn sklepowych | ||
| 20 | Uruchomić TV, laptopy, przetrzeć ekrany | smartfony, tablety | |
| 21 | Otwarcie sklepu | podniesienie krat | |
| 22 | Otwarcie wyjść ewakuacyjnych + uzbrojenie | ||
| 23 | KONTROLA PKSD | ||
| 24 | Uzupełnienie pliku Kalkulator PG RATY | ||
| 25 | Wydruk raportów okresowych (PONIEDZIAŁEK) | wywieszenie na tablicy w pom. socjalnym |
CZYSTOŚĆ ALEJKI
| Dzień | Alejka do posprzątania | Zrobione |
|---|---|---|
| PN | Ekspresy, Monitory i Gaming, Kina domowe i Nawigacje | |
| WT | Telefony, Czajniki i Roboty, Aparaty i Słuchawki | |
| ŚR | Laptopy i Tablety, Żelazka, Klawiatury i Konsole | |
| CZW | TV 65" ściana i Ekspozytory TV, Słupki TV i AKC TV, Suszarki | |
| PT | TV ściana, Odkurzacze i AKC kuchnia | |
| SB | Duże AGD, Kuchnie mikrofalowe, Ekspozytory AGD |
NOTATKI Z OBCHODU
CHECKLISTA ZAMKNIĘCIE SKLEPU
Data: .......................................
Podpis kierownika: ........................................................
| LP | ZADANIE | SZCZEGÓŁY | REALIZACJA |
|---|---|---|---|
| 1 | Popołudniowa zmiana cen | godz. 14:00 i 18:00 | |
| 2 | Kontrola dziennego raportu + raportu wydań | godz. 14:00 - anulowanie / wydania z I zmiany | |
| 3 | Przekazanie informacji - tylko dla II zmiany | arkusz, Outlook odebrane i DO PRZEKAZANIA | |
| 4 | Checkpoint | godz. 14:00 - raport A1 | |
| 5 | Obchód wieczorny | sklep, stanowiska komputerowe | |
| 6 | Wygenerowanie MMWK | ||
| 7 | Sprawdzenie odsyłki + ZWM_WYDOST | ||
| 8 | Kontrola WZRów | ||
| 9 | Odsyłka pustych | skrzynie 341, kontenery 305, pojemniki 306, palety 303 | |
| 10 | Kontrola przecen | ||
| 11 | Kontrola magazynów | ||
| 12 | KONTROLA POK | Kontrola ZAS + porządek | |
| 13 | Kontrola PZWROT + odsyłki status E | ||
| 14 | Kontrola ZAMI magazyn | ||
| 15 | Kontrola reklamacji: zdjęcia i oświadczenia | ||
| 16 | Zebranie i wyrzucenie śmieci | ||
| 17 | Zamknięcie zadań w JIRA | ||
| 18 | Zamknięcie wyjść ewakuacyjnych | ||
| 19 | Wyłączenie klimatyzacji | ||
| 20 | Kontrola RN i innych dokumentów w edycji | ||
| 21 | Kontrola dziennego raportu sprzedaży | ||
| 22 | Raport Wydań - EKATALOG | ||
| 23 | Kontrola Raportu braku DM w SAP | ||
| 24 | Kontrola listy obecności i ewid. kluczy | ||
| 25 | Print Screen - Pulpit Kierownika |
NOTATKI Z OBCHODU
INFORMACJE DO PRZEKAZANIA (DLA ZMIANY PORANNEJ)
Miesięczny Plan
(Dni w przeszłości oraz zaznaczone "🔒" nie zostaną zmienione)
Statystyki dyżurów
Macierz Dyżurów
Grafik Pracy
Doradcy
Cele Transakcyjne (Baza serwera)
Import masowy z pliku CSV (Opcjonalnie):